TARJETERO
REGIONAL
| FERNANDO DE LEON GARCIA | 4 | |
| FRANCISCO GONZALEZ GLEZ. | 2 | |
| YERAY LORENZO DIAZ | 5 | |
| UBAY FERNANDEZ SUAREZ | 1 | |
| JULIO CESAR PEREZ LEON | 5 | |
| JONATHAN DOMINGUEZ NARANJO | 3 | 1 |
| YERAY PALMERO DIAZ | 1 | |
| FRANCISCO J. RGUEZ. RGUEZ. | 2 | |
| MOISSES PEREZ JURADO | 1 | |
| HUGO SUAREZ DIAZ | 2 | |
| DANIEL SUAREZ PEREZ | 4 | |
| J. AIRAM DORTA PADILLA | 1 | |
| FABIAN CABRERA ROMERO | 3 | 1 |
| JESUS G. GARCIA FARRAIS | 2 | 1 |
| ABIL MAQBOUL | 1 | |
| ALFONSO MUÑOZ COELLO | 1 | |
| JONATHAN GOYA PEREZ | 1 |
| DANIEL R. PEREZ HERNANDEZ | 1 | |
JUVENIL
CADETE
| GABRIEL SANCHEZ DELGADO | 4 | |
INFANTIL
ALEVIN - A
ALEVIN - B
BENJAMIN - A
BENJAMIN - B
PRE-BENJAMIN
VETERANOS F-7
LUIS ALBERTO
6
PABLO
4
ENRIQUE
3
JUANJO
3
DAVID
2
JUANTO
2
DAVID RAMOS
1
MARCOS
1
ADAN
1
ALE
1
